Информация о коечной мощности в ООО «Санаторий-профилакторий «Жемчужина» для предоставления реабилитационных услуг на 2026 год.
№ программы | Месяц | ||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
2 (дневное пребывание) | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 (временное пребывание) | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 |
4 (дневное пребывание) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
5 (временное пребывание) | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 |
6 (дневное пребывание) | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |
7 (временное пребывание) | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Итого чел. | 70 | 68 | 60 | 58 | 53 | 60 | 50 | 32 | 65 |
Оказание услуг по реабилитации
Сертификат | Кол-во дней | Кол-во отдыхающих (чел.) | |
2025г. | На 1 марта 2026 года | ||
Программа № 3 (временное) | 21 | 2 | 1 |
Программа № 4 (дневное) | 14 | 3 | 2 |
Программа № 5 (временное) | 21 | 29 | 3 |
Программа № 6 (дневное) | 14 | 14 | 3 |
Программа № 7 (временное) | 15 | 116 | 2 |
Итого: |
| 164 | 11 |
| |||